2025 SSAA 8 Man First Coast Division Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSDB | 4-0 | 7 | 2 | 0 | 348 | 182 | L1 |
| 2 | Countryside Christian | 3-1 | 4 | 6 | 0 | 257 | 309 | L1 |
| 3 | First Coast Christian | 2-2 | 6 | 5 | 0 | 265 | 227 | L1 |
| 4 | St. Francis | 1-3 | 6 | 7 | 0 | 383 | 300 | L1 |
| 5 | Cornerstone Academy | 0-4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 360 | L8 |
2025 SSAA 8 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradenton Christian | 12 | 1 | 0 | 442 | 142 | L1 |
| 2 | Real Life Christian | 13 | 0 | 0 | 623 | 189 | W13 |
| 3 | Merritt Island Christian | 11 | 2 | 0 | 566 | 125 | L1 |
| 4 | Hernando Christian | 8 | 2 | 0 | 453 | 146 | L1 |
| 5 | Donahue Academy | 8 | 3 | 0 | 377 | 176 | L1 |
| 6 | FSDB | 7 | 2 | 0 | 348 | 182 | L1 |
| 7 | Academy At The Lakes | 8 | 5 | 0 | 336 | 241 | L1 |
| 8 | Foundation Christian | 7 | 4 | 0 | 368 | 180 | L1 |
| 9 | All Saints Academy | 9 | 2 | 0 | 468 | 186 | W3 |
| 10 | Bell Creek Academy | 6 | 5 | 0 | 241 | 286 | L1 |
| 11 | Lakeside Christian | 6 | 4 | 0 | 299 | 229 | L2 |
| 12 | Ocala Christian | 6 | 5 | 0 | 422 | 341 | L3 |
| 13 | First Academy | 6 | 5 | 0 | 314 | 294 | L2 |
| 14 | Shorecrest Prep | 5 | 3 | 0 | 236 | 219 | L1 |
| 15 | First Coast Christian | 6 | 5 | 0 | 265 | 227 | L1 |
| 16 | City of Life Christian | 5 | 6 | 0 | 196 | 307 | L1 |
| 17 | Lake Mary Prep | 4 | 7 | 0 | 365 | 387 | L1 |
| 18 | Calvary Chapel | 4 | 7 | 0 | 153 | 293 | L1 |
| 19 | St. Francis | 6 | 7 | 0 | 383 | 300 | L1 |
| 20 | Countryside Christian | 4 | 6 | 0 | 257 | 309 | L1 |
| 21 | Geneva Classical Academy | 4 | 7 | 0 | 402 | 428 | L1 |
| 22 | Eastland Christian | 3 | 6 | 0 | 113 | 251 | L3 |
| 23 | The Classical Academy | 4 | 8 | 0 | 319 | 428 | L1 |
| 24 | Tampa SLAM Academy | 3 | 8 | 0 | 286 | 418 | L3 |
| 25 | Liberty Christian | 2 | 9 | 0 | 161 | 393 | L5 |
| 26 | Riverview Academy | 1 | 9 | 0 | 87 | 401 | L1 |
| 27 | Oasis Christian | 1 | 9 | 0 | 76 | 435 | L7 |
| 28 | Cornerstone Academy | 0 | 8 | 0 | 12 | 360 | L9 |
| 29 | Legacy Charter | 0 | 9 | 0 | 34 | 533 | L9 |
2024 SSAA 8 Man First Coast Division Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Countryside Christian | 4-0 | 8 | 3 | 0 | 425 | 205 | L1 |
| 2 | FSDB | 3-1 | 10 | 1 | 0 | 461 | 249 | W3 |
| 3 | First Coast Christian | 2-2 | 3 | 6 | 0 | 223 | 314 | L1 |
| 4 | Riverside Christian | 1-3 | 3 | 7 | 0 | 154 | 268 | L3 |
| 5 | Cornerstone Academy | 0-4 | 3 | 9 | 0 | 179 | 418 | L1 |
2024 SSAA 8 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak | DIVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shorecrest Prep | 11 | 0 | 0 | 490 | 127 | W32 | GULF |
| 2 | Merritt Island Christian | 11 | 1 | 0 | 433 | 179 | L1 | ATLANTIC |
| 3 | Ocala Christian | 11 | 1 | 0 | 435 | 133 | L1 | BAY |
| 4 | FSDB | 10 | 1 | 0 | 461 | 249 | W3 | FIRST COAST |
| 5 | Master's Academy | 9 | 2 | 0 | 399 | 112 | L1 | ATLANTIC |
| 6 | Foundation Christian | 9 | 3 | 0 | 435 | 185 | W3 | CENTRAL |
| 7 | Countryside Christian | 8 | 3 | 0 | 425 | 205 | L1 | FIRST COAST |
| 8 | St. Pete Canterbury | 7 | 2 | 0 | 247 | 102 | L1 | GULF |
| 9 | Donahue Academy | 7 | 3 | 0 | 412 | 183 | L1 | CENTRAL |
| 10 | Four Corners Charter | 7 | 4 | 0 | 384 | 306 | L1 | ATLANTIC |
| 11 | Geneva Classical Academy | 7 | 4 | 0 | 354 | 320 | L2 | CENTRAL |
| 12 | The Geneva School | 7 | 5 | 0 | 340 | 250 | L1 | BAY |
| 13 | Hernando Christian | 7 | 5 | 0 | 304 | 263 | L1 | GULF |
| 14 | Lake Mary Prep | 6 | 5 | 0 | 414 | 358 | L1 | BAY |
| 15 | Real Life Christian | 5 | 4 | 0 | 314 | 216 | L1 | BAY |
| 16 | Academy At The Lakes | 5 | 6 | 0 | 170 | 223 | L1 | GULF |
| 17 | Calvary Chapel | 5 | 7 | 0 | 225 | 348 | L1 | ATLANTIC |
| 18 | Lakeside Christian | 4 | 8 | 0 | 240 | 417 | L1 | GULF |
| 19 | First Coast Christian | 3 | 6 | 0 | 223 | 314 | L1 | FIRST COAST |
| 20 | Babcock | 3 | 7 | 0 | 226 | 276 | L1 | CENTRAL |
| 21 | Riverside Christian | 3 | 7 | 0 | 154 | 268 | L3 | FIRST COAST |
| 22 | Cornerstone Academy | 3 | 9 | 0 | 179 | 418 | L1 | FIRST COAST |
| 23 | Eastland Christian | 2 | 8 | 0 | 147 | 435 | L2 | ATLANTIC |
| 24 | Tampa SLAM Academy | 2 | 8 | 0 | 150 | 343 | L4 | GULF |
| 25 | City of Life Christian | 2 | 9 | 0 | 160 | 333 | W2 | ATLANTIC |
| 26 | Oasis Christian | 1 | 10 | 0 | 170 | 484 | L1 | CENTRAL |
| 27 | The Classical Academy | 0 | 9 | 0 | 141 | 323 | L10 | CENTRAL |
| 28 | Liberty Christian | 0 | 10 | 0 | 95 | 541 | L10 | BAY |
2023 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beachside | 11 MAN | 9 | 1 | 0 | 442 | 102 | W9 |
| 2 | Keswick Christian | 11 MAN | 6 | 3 | 0 | 221 | 194 | W5 |
| 3 | LaBelle | 11 MAN | 6 | 4 | 0 | 214 | 170 | L2 |
| 4 | Bishop McLaughlin | 11 MAN | 5 | 5 | 0 | 180 | 248 | L4 |
| 5 | West Oaks Academy | 11 MAN | 5 | 6 | 0 | 246 | 237 | W1 |
| 6 | Lake Highland Prep | 11 MAN | 4 | 3 | 0 | 138 | 131 | L2 |
| 7 | Poinciana | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 245 | 241 | W1 |
| 8 | Florida Christian | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 145 | 232 | L1 |
| 9 | St. Francis | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 164 | 339 | L2 |
| 10 | Saints Academy | 11 MAN | 1 | 4 | 0 | 62 | 126 | L3 |
| 11 | Marco Island Academy | 11 MAN | 1 | 5 | 0 | 46 | 292 | L3 |
| 12 | Windermere Prep | 11 MAN | 1 | 7 | 0 | 116 | 265 | L4 |
| 13 | Cornerstone Academy | 8 MAN | 1 | 8 | 0 | 127 | 327 | W1 |
| 14 | CFCA | 11 MAN | 0 | 6 | 0 | 22 | 232 | L6 |
2022 FCAPPS 6 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gainesville Christian | 7 | 0 | 0 | 354 | 174 | W7 |
| 2 | Hernando Christian | 5 | 1 | 0 | 303 | 158 | L1 |
| 3 | First Coast Christian | 2 | 4 | 0 | 161 | 193 | L2 |
| 4 | Cornerstone Academy | 3 | 3 | 0 | 254 | 210 | W2 |
| 5 | Geneva Classical Academy | 2 | 4 | 0 | 83 | 208 | W1 |
| 6 | Hope Christian | 0 | 7 | 0 | 157 | 369 | L12 |
2021 FCAPPS 6 Man Region 1 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gainesville Christian | 3-0 | 9 | 1 | 0 | 390 | 278 | L1 |
| 2 | First Coast Christian | 3-1 | 8 | 2 | 0 | 451 | 240 | L1 |
| 3 | Countryside Christian | 3-2 | 7 | 2 | 0 | 507 | 316 | W7 |
| 4 | Impact Christian Academy | 2-2 | 5 | 4 | 0 | 353 | 235 | L1 |
| 5 | Cornerstone Academy | 1-3 | 3 | 5 | 0 | 173 | 231 | L1 |
| 6 | Peniel Baptist | 0-4 | 2 | 6 | 0 | 255 | 442 | L2 |
2021 FCAPPS 6 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gainesville Christian | 9 | 1 | 0 | 390 | 278 | L1 |
| 2 | First Coast Christian | 8 | 2 | 0 | 451 | 240 | L1 |
| 3 | Countryside Christian | 7 | 2 | 0 | 507 | 316 | W7 |
| 4 | Impact Christian Academy | 5 | 4 | 0 | 353 | 235 | L1 |
| 5 | Hernando Christian | 4 | 4 | 0 | 233 | 256 | L4 |
| 6 | Cornerstone Academy | 3 | 5 | 0 | 173 | 231 | L1 |
| 7 | Peniel Baptist | 2 | 6 | 0 | 255 | 442 | L2 |
| 8 | Geneva Classical Academy | 2 | 6 | 0 | 228 | 325 | L3 |
| 9 | Classical Prep | 0 | 1 | 0 | 41 | 43 | L1 |
| 10 | Village View Christian | 0 | 6 | 0 | 33 | 282 | L6 |
2020 FCAPPS 6 Man Region 1 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hope Christian | 8-0 | 10 | 1 | 0 | 372 | 263 | L1 |
| 2 | Riverside Christian | 7-1 | 11 | 1 | 0 | 554 | 214 | W10 |
| 3 | First Coast Christian | 6-2 | 6 | 2 | 0 | 436 | 305 | W1 |
| 4 | Gainesville Christian | 4-4 | 5 | 4 | 0 | 512 | 432 | L2 |
| 5 | Countryside Christian | 4-4 | 5 | 4 | 0 | 462 | 401 | W4 |
| 6 | Peniel Baptist | 4-4 | 4 | 6 | 0 | 333 | 449 | L2 |
| 7 | Cornerstone Academy | 2-6 | 3 | 6 | 0 | 262 | 346 | W2 |
| 8 | Old Plank Christian | 1-7 | 1 | 7 | 0 | 171 | 347 | L3 |
| 9 | Impact Christian Academy | 0-8 | 0 | 9 | 0 | 201 | 415 | L9 |
2020 FCAPPS 6 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Academy | 6 | 2 | 0 | 275 | 241 | L1 |
| 2 | Classical Prep | 1 | 7 | 0 | 241 | 309 | L4 |
| 3 | Cornerstone Academy | 3 | 6 | 0 | 262 | 346 | W2 |
| 4 | Countryside Christian | 5 | 4 | 0 | 462 | 401 | W4 |
| 5 | Donahue Academy | 6 | 1 | 0 | 281 | 98 | L1 |
| 6 | East Atlantic Prep | 2 | 2 | 0 | 116 | 82 | L2 |
| 7 | First Coast Christian | 6 | 2 | 0 | 436 | 305 | W1 |
| 8 | Gainesville Christian | 5 | 4 | 0 | 512 | 432 | L2 |
| 9 | Geneva Classical Academy | 4 | 4 | 0 | 221 | 254 | W3 |
| 10 | Hernando Christian | 2 | 2 | 0 | 126 | 130 | L2 |
| 11 | Hillsborough Baptist | 0 | 4 | 0 | 71 | 118 | L4 |
| 12 | Hope Christian | 10 | 1 | 0 | 372 | 263 | L1 |
| 13 | Impact Christian Academy | 0 | 9 | 0 | 201 | 415 | L9 |
| 14 | Old Plank Christian | 1 | 7 | 0 | 171 | 347 | L3 |
| 15 | Peniel Baptist | 4 | 6 | 0 | 333 | 449 | L2 |
| 16 | Riverside Christian | 11 | 1 | 0 | 554 | 214 | W10 |
| 17 | Village View Christian | 1 | 5 | 0 | 111 | 341 | L3 |
























































